Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
7. 6. 202517.4 87.2 15.2 1 012.5 
6. 6. 202520.0 79.3 16.3 1 014.0 
5. 6. 202518.1 82.6 15.1 1 013.8 
4. 6. 202526.9 50.9 15.9 1 008.6 
3. 6. 202523.0 54.8 13.4 1 014.0 
2. 6. 202520.1 76.8 15.9 1 015.4 
1. 6. 202524.5 56.3 15.2 1 013.5 
31. 5. 202525.2 55.2 15.6 1 017.5 
30. 5. 202524.6 47.1 12.6 1 019.4 
29. 5. 202517.7 46.5 6.1 1 021.4 
28. 5. 202516.9 79.4 13.3 1 013.0 
27. 5. 202519.2 42.8 6.2 1 019.0 
26. 5. 202517.4 58.3 9.1 1 016.0 
25. 5. 202513.3 84.3 10.7 1 014.0 
24. 5. 202516.6 35.4 1.2 1 016.0 
23. 5. 202514.6 33.3 -1.4 1 014.0 
22. 5. 20259.5 90.4 8.0 1 010.5 
21. 5. 202518.2 63.0 11.0 1 009.5 
20. 5. 202519.1 57.5 10.5 1 015.1 
19. 5. 202514.6 65.9 8.3 1 017.8 
18. 5. 202513.8 56.4 5.3 1 012.0 
17. 5. 202514.9 46.8 3.6 1 010.0 
16. 5. 202513.4 51.7 3.7 1 013.1 
15. 5. 202513.3 39.6 -0.2 1 013.5 
14. 5. 202521.8 27.6 2.3 1 012.0 
13. 5. 202517.7 34.3 1.7 1 018.0 
12. 5. 202516.5 33.1 0.2 1 015.4 
11. 5. 202517.1 36.7 2.2 1 015.8 
10. 5. 202518.8 35.0 3.0 1 018.0 
9. 5. 202513.9 34.5 -1.5 1 020.0 
8. 5. 202512.6 36.8 -1.8 1 016.0 
7. 5. 202513.0 47.6 2.1 1 016.0 
6. 5. 202512.9 42.0 0.3 1 015.0 
5. 5. 202511.9 52.2 2.4 1 013.9 
4. 5. 202514.1 48.2 3.3 1 009.0 
3. 5. 202519.0 63.5 11.9 1 007.8 
2. 5. 202526.5 29.2 7.1 1 013.5 
1. 5. 202523.1 40.2 8.8 1 019.5 
30. 4. 202522.2 40.3 8.1 1 021.5 
29. 4. 202521.1 26.9 1.3 1 023.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
8. 6. 202426.0 41.1 11.8 1 008.5 
8. 6. 202322.4 57.2 13.5 1 014.8 
8. 6. 202224.2 46.0 11.8 1 009.0