Earlier at this time (19:00-19:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
7. 6. 2025521.9 89.1 1 403.4 1 012.4 
6. 6. 2025528.4 70.4 1 360.2 1 014.0 
5. 6. 2025525.5 77.8 1 378.0 1 013.2 
4. 6. 2025536 59.5 1 335.5 1 007.9 
3. 6. 2025532.2 55.0 1 313.4 1 013.6 
2. 6. 2025526.6 78.3 1 381.2 1 015.4 
1. 6. 2025534.2 59.7 1 333.5 1 013.9 
31. 5. 2025532.7 62.7 1 341.6 1 018.2 
30. 5. 2025533.4 51.9 1 303.3 1 019.2 
29. 5. 2025523.2 47.1 1 269.6 1 021.0 
28. 5. 2025513.5 91.6 1 395.3 1 013.7 
27. 5. 2025524.6 44.9 1 262.6 1 019.0 
26. 5. 2025520.7 72.5 1 354.4 1 016.9 
25. 5. 2025514.5 92.5 1 399.2 1 014.0 
24. 5. 2025520.3 37.4 1 223.2 1 016.0 
23. 5. 2025517.4 32.6 1 195.8 1 014.6 
22. 5. 2025510.6 86.4 1 376.7 1 010.6 
21. 5. 2025525 59.8 1 320.0 1 009.0 
20. 5. 2025525 58.8 1 316.4 1 014.0 
19. 5. 2025516.2 71.2 1 343.3 1 018.0 
18. 5. 2025510.9 79.2 1 357.8 1 012.6 
17. 5. 2025513.3 61.6 1 308.3 1 010.9 
16. 5. 2025510 73.7 1 340.7 1 013.4 
15. 5. 2025511.7 52.8 1 275.2 1 015.5 
14. 5. 2025525.9 41.9 1 251.3 1 011.4 
13. 5. 2025523.4 32.7 1 203.8 1 017.8 
12. 5. 2025518.7 37.3 1 220.7 1 015.5 
11. 5. 2025520.3 40.1 1 235.8 1 015.0 
10. 5. 2025522.1 43.5 1 253.1 1 018.0 
9. 5. 2025515.6 36.5 1 212.9 1 020.0 
8. 5. 2025512.7 39.4 1 222.5 1 016.6 
7. 5. 2025513.6 48.1 1 260.3 1 016.4 
6. 5. 2025513.5 40.7 1 229.3 1 015.7 
5. 5. 2025510.9 56.1 1 286.0 1 014.0 
4. 5. 2025514.5 50.7 1 271.4 1 009.9 
3. 5. 2025523.7 67.5 1 343.6 1 006.5 
2. 5. 2025533.1 42.6 1 264.2 1 013.4 
1. 5. 2025530.9 42.7 1 261.5 1 019.4 
30. 4. 2025529.3 46.4 1 275.4 1 021.0 
29. 4. 2025527.7 33.0 1 210.8 1 023.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 6. 2024535.6 47.2 1 287.5 1 008.0 
8. 6. 2023528.6 70.1 1 359.6 1 014.4 
8. 6. 2022531.6 51.6 1 299.5 1 008.1