Earlier at this time (19:00-19:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) Pressure (hPa) 
7. 6. 202513.4 89.1 9.3 1 012.4 
6. 6. 202516.3 70.4 8.7 1 014.0 
5. 6. 202515 77.8 9.0 1 013.2 
4. 6. 202519.7 59.5 9.3 1 007.9 
3. 6. 202518 55.0 7.0 1 013.6 
2. 6. 202515.5 78.3 9.4 1 015.4 
1. 6. 202518.9 59.7 8.7 1 013.9 
31. 5. 202518.2 62.7 8.8 1 018.2 
30. 5. 202518.6 51.9 6.8 1 019.2 
29. 5. 202514 47.1 2.3 1 021.0 
28. 5. 20259.7 91.6 6.7 1 013.7 
27. 5. 202514.6 44.9 2.2 1 019.0 
26. 5. 202512.9 72.5 6.5 1 016.9 
25. 5. 202510.2 92.5 7.2 1 014.0 
24. 5. 202512.7 37.4 -1.2 1 016.0 
23. 5. 202511.4 32.6 -3.6 1 014.6 
22. 5. 20258.4 86.4 5.0 1 010.6 
21. 5. 202514.8 59.8 5.7 1 009.0 
20. 5. 202514.8 58.8 5.4 1 014.0 
19. 5. 202510.9 71.2 4.7 1 018.0 
18. 5. 20258.6 79.2 4.2 1 012.6 
17. 5. 20259.6 61.6 2.1 1 010.9 
16. 5. 20258.2 73.7 3.0 1 013.4 
15. 5. 20258.9 52.8 -0.2 1 015.5 
14. 5. 202515.2 41.9 1.8 1 011.4 
13. 5. 202514.1 32.7 -1.7 1 017.8 
12. 5. 202512 37.3 -1.8 1 015.5 
11. 5. 202512.7 40.1 -0.4 1 015.0 
10. 5. 202513.5 43.5 1.0 1 018.0 
9. 5. 202510.6 36.5 -3.0 1 020.0 
8. 5. 20259.4 39.4 -3.0 1 016.6 
7. 5. 20259.8 48.1 -0.6 1 016.4 
6. 5. 20259.7 40.7 -2.4 1 015.7 
5. 5. 20258.6 56.1 0.2 1 014.0 
4. 5. 202510.2 50.7 0.3 1 009.9 
3. 5. 202514.2 67.5 6.6 1 006.5 
2. 5. 202518.4 42.6 4.4 1 013.4 
1. 5. 202517.4 42.7 3.7 1 019.4 
30. 4. 202516.7 46.4 4.1 1 021.0 
29. 4. 202516 33.0 -0.2 1 023.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) Pressure (hPa) 
8. 6. 202419.5 47.2 6.3 1 008.0 
8. 6. 202316.4 70.1 8.7 1 014.4 
8. 6. 202217.8 51.6 6.2 1 008.1