Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
7. 6. 2025 | 17.1 | 92.1 | 15.8 | 1 013.5 |
6. 6. 2025 | 23.5 | 57.0 | 14.5 | 1 013.0 |
5. 6. 2025 | 20.1 | 73.7 | 15.3 | 1 014.4 |
4. 6. 2025 | 26.3 | 49.3 | 14.8 | 1 011.5 |
3. 6. 2025 | 22.3 | 56.8 | 13.3 | 1 015.4 |
2. 6. 2025 | 21.7 | 66.0 | 15.1 | 1 015.9 |
1. 6. 2025 | 21.1 | 72.0 | 15.9 | 1 016.1 |
31. 5. 2025 | 26.4 | 47.6 | 14.4 | 1 018.6 |
30. 5. 2025 | 21.8 | 58.9 | 13.4 | 1 020.0 |
29. 5. 2025 | 17.0 | 51.4 | 6.9 | 1 021.0 |
28. 5. 2025 | 15.2 | 87.6 | 13.2 | 1 014.2 |
27. 5. 2025 | 18.4 | 45.1 | 6.3 | 1 020.0 |
26. 5. 2025 | 18.3 | 66.2 | 11.9 | 1 015.0 |
25. 5. 2025 | 13.0 | 68.8 | 7.4 | 1 014.6 |
24. 5. 2025 | 13.7 | 46.5 | 2.4 | 1 017.6 |
23. 5. 2025 | 12.9 | 43.4 | 0.7 | 1 014.2 |
22. 5. 2025 | 13.1 | 77.8 | 9.3 | 1 009.0 |
21. 5. 2025 | 21.5 | 49.0 | 10.3 | 1 010.3 |
20. 5. 2025 | 16.8 | 66.9 | 10.6 | 1 017.4 |
19. 5. 2025 | 13.2 | 70.1 | 7.9 | 1 018.0 |
18. 5. 2025 | 12.7 | 62.3 | 5.7 | 1 012.1 |
17. 5. 2025 | 14.8 | 44.6 | 2.8 | 1 012.0 |
16. 5. 2025 | 14.0 | 52.5 | 4.4 | 1 014.0 |
15. 5. 2025 | 13.0 | 39.2 | -0.6 | 1 013.2 |
14. 5. 2025 | 20.2 | 34.8 | 4.2 | 1 014.3 |
13. 5. 2025 | 15.9 | 36.8 | 1.1 | 1 019.2 |
12. 5. 2025 | 15.4 | 38.4 | 1.3 | 1 016.0 |
11. 5. 2025 | 15.7 | 42.6 | 3.0 | 1 017.5 |
10. 5. 2025 | 17.4 | 34.9 | 1.7 | 1 020.0 |
9. 5. 2025 | 13.0 | 35.2 | -2.0 | 1 021.0 |
8. 5. 2025 | 11.7 | 41.8 | -0.9 | 1 016.0 |
7. 5. 2025 | 13.6 | 44.0 | 1.6 | 1 017.0 |
6. 5. 2025 | 11.3 | 46.6 | 0.3 | 1 016.0 |
5. 5. 2025 | 11.9 | 58.5 | 4.0 | 1 013.6 |
4. 5. 2025 | 13.3 | 54.1 | 4.2 | 1 010.0 |
3. 5. 2025 | 21.9 | 53.3 | 12.0 | 1 009.6 |
2. 5. 2025 | 25.5 | 35.8 | 9.2 | 1 015.9 |
1. 5. 2025 | 21.8 | 48.2 | 10.4 | 1 021.5 |
30. 4. 2025 | 20.6 | 47.4 | 9.0 | 1 023.5 |
29. 4. 2025 | 19.7 | 36.3 | 4.3 | 1 025.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
8. 6. 2024 | 24.9 | 42.1 | 11.1 | 1 012.3 |
8. 6. 2023 | 24.1 | 50.4 | 13.1 | 1 015.8 |
8. 6. 2022 | 22.6 | 51.0 | 11.9 | 1 010.0 |