Jours préc. a cette heure (21:00-21:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
7. 6. 2025518.1 92.4 1 405.4 1 013.0 
6. 6. 2025525.3 73.9 1 366.1 1 014.9 
5. 6. 2025523.2 84.4 1 392.8 1 014.0 
4. 6. 2025531.5 70.5 1 365.4 1 008.4 
3. 6. 2025527 67.6 1 349.2 1 014.0 
2. 6. 2025523.7 85.0 1 395.3 1 015.5 
1. 6. 2025521.9 80.4 1 379.4 1 014.4 
31. 5. 2025525.9 75.2 1 371.0 1 017.9 
30. 5. 2025527.5 61.9 1 331.0 1 020.0 
29. 5. 2025517.4 60.2 1 309.8 1 022.0 
28. 5. 2025512.6 91.8 1 394.2 1 014.2 
27. 5. 2025520.5 52.9 1 288.5 1 019.4 
26. 5. 2025517.2 78.5 1 366.3 1 018.0 
25. 5. 2025514.2 94.7 1 404.3 1 014.0 
24. 5. 2025512.2 54.8 1 283.3 1 016.6 
23. 5. 2025509 60.2 1 297.2 1 016.5 
22. 5. 2025509.3 91.3 1 387.2 1 012.5 
21. 5. 2025519.2 75.1 1 359.6 1 009.0 
20. 5. 2025518.9 71.1 1 347.2 1 014.7 
19. 5. 2025514.9 74.8 1 351.9 1 018.6 
18. 5. 2025510.2 79.2 1 356.6 1 013.5 
17. 5. 2025506.6 87.3 1 372.2 1 011.6 
16. 5. 2025507.5 78.4 1 349.9 1 014.0 
15. 5. 2025507.2 64.4 1 308.0 1 016.6 
14. 5. 2025519.9 45.2 1 257.4 1 012.0 
13. 5. 2025514 49.9 1 267.8 1 018.0 
12. 5. 2025512.7 46.8 1 253.8 1 017.0 
11. 5. 2025515.1 47.1 1 258.3 1 015.6 
10. 5. 2025516.7 54.2 1 287.6 1 018.8 
9. 5. 2025508.2 51.0 1 263.5 1 021.5 
8. 5. 2025509.3 45.0 1 241.9 1 018.0 
7. 5. 2025511.3 55.7 1 285.1 1 017.4 
6. 5. 2025508.6 51.0 1 264.2 1 016.9 
5. 5. 2025509 57.2 1 286.9 1 015.6 
4. 5. 2025509.7 59.8 1 296.8 1 011.4 
3. 5. 2025521.7 72.1 1 354.8 1 005.6 
2. 5. 2025525.9 54.5 1 302.2 1 013.0 
1. 5. 2025524.1 51.5 1 288.4 1 019.5 
30. 4. 2025522.8 57.8 1 309.6 1 021.4 
29. 4. 2025520.8 46.0 1 261.9 1 024.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
8. 6. 2024530.9 58.9 1 325.6 1 007.3 
8. 6. 2023524.8 77.3 1 375.3 1 014.8 
8. 6. 2022527.1 57.0 1 313.2 1 009.0